福島学院大学
    • x
    • YouTube
    • insta
    • line
MENU
ホーム > 福島学院大学における放射線量測定値について

福島学院大学における放射線量測定値について

福島学院大学では、大学構内の空間放射線量を測定しています。
測定結果は下記のとおりです。

宮代キャンパス構内

空間放射線量(単位:μSv/h) 測定位置:地上1m
測定機器:簡易型空間放射線測定機(DoseRAE2/RAE SYSTEMS)

宮代キャンパス構内 放射線量一覧

測定日 カーサ21教室 本館教室 すみれ館前 グラウンド

グリンデルワルド

レンガ通り
2019年2月18日 0.05 0.04 0.10 0.07 0.10 0.12
2019年2月12日 0.04 0.04 0.10 0.08 0.09 0.12
2019年2月4日 0.05 0.04 0.09 0.08 0.08 0.13
2019年1月28日 0.04 0.04 0.10 0.08 0.10 0.13
2019年1月21日 0.05 0.05 0.06 0.09 0.10 0.13
2019年1月15日 0.05 0.04 0.07 0.07 0.10 0.14
2019年1月8日 0.04 0.04 0.10 0.07 0.10 0.12
2018年12月25日 0.05 0.04 0.09 0.07 0.10 0.11
2018年12月17日 0.04 0.04 0.11 0.06 0.10 0.13
2018年12月10日 0.04 0.04 0.11 0.07 0.08 0.13
2018年12月3日 0.04 0.04 0.10 0.08 0.09 0.13
2018年11月26日 0.04 0.04 0.11 0.07 0.09 0.13
2018年11月19日 0.04 0.04 0.10 0.08 0.10 0.14
2018年11月12日 0.04 0.04 0.09 0.08 0.08 0.10
2018年11月5日 0.04 0.04 0.12 0.07 0.10 0.10
2018年10月29日 0.05 0.04 0.10 0.08 0.10 0.13
2018年10月22日 0.04 0.04 0.09 0.07 0.08 0.12
2018年10月15日 0.05 0.04 0.10 0.08 0.10 0.13
2018年10月1日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.12 0.13
2018年9月26日 0.05 0.04 0.10 0.07 0.10 0.14
2018年9月18日 0.05 0.04 0.08 0.08 0.09 0.12
2018年9月11日 0.05 0.04 0.10 0.08 0.11 0.14
2018年9月4日 0.04 0.04 0.12 0.08 0.09 0.13
2018年8月28日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.11 0.11
2018年8月20日 0.05 0.05 0.10 0.08 0.07 0.10
2018年8月6日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.10 0.13
2018年7月31日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.12
2018年7月23日 0.05 0.07 0.12 0.08 0.12 0.11
2018年7月16日 0.04 0.04 0.10 0.08 0.09 0.12
2018年7月9日 0.04 0.04 0.09 0.08 0.10 0.12
2018年7月2日 0.05 0.05 0.11 0.09 0.11 0.12
2018年6月25日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.11 0.14
2018年6月18日 0.05 0.05 0.10 0.09 0.09 0.12
2018年6月12日 0.05 0.04 0.12 0.08 0.11 0.11
2018年6月4日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.08 0.14
2018年5月28日 0.04 0.05 0.10 0.08 0.11 0.14
2018年5月21日 0.04 0.04 0.09 0.08 0.12 0.13
2018年5月14日 0.05 0.04 0.10 0.08 0.10 0.14
2018年5月7日 0.05 0.05 0.12 0.08 0.11 0.15
2018年4月23日 0.05 0.05 0.11 0.09 0.11 0.16
2018年4月16日 0.04 0.05 0.11 0.09 0.10 0.16
2018年4月9日 0.04 0.05 0.11 0.08 0.08 0.14
2018年4月4日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.09 0.13
2018年3月26日 0.04 0.05 0.11 0.08 0.09 0.14
2018年3月12日 0.05 0.04 0.10 0.07 0.10 0.17
2018年3月12日 0.05 0.04 0.10 0.07 0.10 0.17
2018年3月6日 0.05 0.04 0.10 0.08 0.10 0.13
2018年2月26日 0.05 0.05 0.12 0.09 0.11 0.13
2018年2月19日 0.05 0.05 0.12 0.08 0.09 0.14
2018年2月13日 0.05 0.05 0.12 0.08 0.12 0.11
2018年2月5日 0.05 0.05 0.12 0.08 0.09 0.11
2018年1月29日 0.06 0.05 0.14 0.07 0.09 0.11
2018年1月22日 0.05 0.05 0.13 0.07 0.13 0.09
2018年1月9日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.10 0.14
2017年12月18日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.11 0.14
2017年12月11日 0.06 0.05 0.16 0.08 0.09 0.10
2017年12月4日 0.05 0.05 0.09 0.07 0.08 0.14
2017年11月27日 0.05 0.04 0.08 0.07 0.07 0.13
2017年11月20日 0.05 0.04 0.08 0.07 0.08 0.14
2017年11月13日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.11 0.13
2017年11月6日 0.05 0.04 0.08 0.07 0.09 0.13
2017年11月1日 0.05 0.04 0.12 0.08 0.08 0.14
2017年10月24日 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.12
2017年10月16日 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.14
2017年10月10日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.13
2017年10月2日 0.05 0.04 0.09 0.08 0.08 0.14
2017年9月25日 0.05 0.04 0.11 0.08 0.08 0.14
2017年9月19日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.07 0.12
2017年9月11日 0.05 0.04 0.08 0.08 0.08 0.13
2017年9月4日 0.05 0.05 0.08 0.07 0.08 0.13
2017年8月29日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.13
2017年8月21日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.07 0.12
2017年8月7日 0.05 0.05 0.10 0.08 0.08 0.12
2017年7月31日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.14
2017年7月24日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.14
2017年7月18日 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.14
2017年7月10日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.14
2017年7月3日 0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.12
2017年6月26日 0.05 0.07 0.09 0.08 0.08 0.14
2017年6月19日 0.05 0.07 0.09 0.08 0.09 0.15
2017年6月12日 0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.14
2017年6月5日 0.04 0.07 0.09 0.09 0.07 0.17
2017年5月29日 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.14
2017年5月23日 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.15
2017年5月15日 0.05 0.07 0.09 0.08 0.09 0.15
2017年5月8日 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08 0.13
2017年4月24日 0.05 0.07 0.10 0.09 0.09 0.15
2017年4月17日 0.05 0.07 0.09 0.08 0.08 0.14
2017年4月10日 0.05 0.05 0.10 0.08 0.07 0.15
2017年4月4日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.07 0.15
2017年3月28日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.07 0.14
2017年3月21日 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09 0.14
2017年3月13日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.09 0.16
2017年3月6日 0.05 0.05 0.07 0.08 0.08 0.16
2017年2月27日 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.15
2017年2月20日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.15
2017年2月13日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.15
2017年2月6日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.14
2017年1月30日 0.05 0.05 0.13 0.09 0.08 0.14
2017年1月25日 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.10
2017年1月18日 0.05 0.05 0.09 0.07 0.08 0.12
2017年1月10日 0.05 0.05 0.08 0.09 0.08 0.15
2016年12月19日 0.05 0.05 0.09 0.09 0.08 0.12
2016年12月12日 0.05 0.05 0.08 0.09 0.10 0.16
2016年12月6日 0.05 0.05 0.14 0.09 0.09 0.17
2016年11月28日 0.05 0.04 0.08 0.10 0.08 0.16
2016年11月21日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.17
2016年11月14日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.09 0.16
2016年11月8日 0.05 0.05 0.09 0.09 0.08 0.16
2016年10月31日 0.05 0.05 0.11 0.09 0.09 0.13
2016年10月24日 0.05 0.05 0.08 0.09 0.08 0.15
2016年10月17日 0.05 0.05 0.08 0.09 0.08 0.16
2016年10月10日 0.05 0.05 0.09 0.09 0.10 0.17
2016年10月3日 0.05 0.05 0.09 0.09 0.09 0.15
2016年9月26日 0.05 0.05 0.12 0.09 0.09 0.16
2016年9月13日 0.05 0.05 0.12 0.09 0.08 0.15
2016年9月6日 0.05 0.05 0.10 0.09 0.08 0.15
2016年8月29日 0.05 0.05 0.09 0.08 0.09 0.16
2016年8月22日 0.05 0.05 0.11 0.09 0.09 0.14
2016年8月8日 0.05 0.05 0.10 0.09 0.09 0.15
2016年8月1日 0.06 0.06 0.11 0.09 0.09 0.16
2016年7月25日 0.06 0.06 0.11 0.09 0.09 0.16
2016年7月19日 0.06 0.05 0.10 0.09 0.09 0.16
2016年7月11日 0.05 0.05 0.09 0.09 0.09 0.15
2016年7月4日 0.05 0.05 0.09 0.09 0.09 0.16
2016年6月27日 0.06 0.06 0.09 0.09 0.08 0.18
2016年6月21日 0.05 0.05 0.09 0.10 0.11 0.17
2016年6月14日 0.05 0.05 0.11 0.08 0.08 0.15
2016年6月6日 0.06 0.05 0.11 0.10 0.09 0.19
2016年5月30日 0.06 0.06 0.10 0.09 0.10 0.17
2016年5月23日 0.06 0.05 0.09 0.09 0.11 0.17
2016年5月16日 0.05 0.05 0.13 0.10 0.08 0.18
2016年5月9日 0.06 0.05 0.13 0.09 0.10 0.15
2016年4月25日 0.06 0.06 0.11 0.10 0.11 0.15
2016年4月18日 0.05 0.06 0.10 0.10 0.10 0.15
2016年3月7日 0.05 0.06 0.15 0.09 0.11 0.16
2016年2月29日 0.05 0.05 0.12 0.10 0.11 0.16
2016年2月22日 0.05 0.05 0.11 0.10 0.12 0.16
2016年2月16日 0.05 0.05 0.1 0.10 0.11 0.16
2016年2月8日 0.05 0.05 0.14 0.10 0.11 0.15
2016年2月1日 0.05 0.05 0.11 0.09 0.10 0.17

2016年1月27日

0.05 0.05 0.14 0.09 0.12 0.16
2016年1月12日 0.05

0.05

0.12 0.11 0.13 0.16
2015年12月21日 0.05 0.05 0.12 0.10 0.11 0.16
2015年12月15日 0.06 0.05 0.12 0.09 0.13 0.16
2015年12月7日 0.06 0.05 0.13 0.10 0.13 0.18
2015年11月30日 0.05 0.05 0.12 0.10 0.11 0.16
2015年11月25日 0.05 0.05 0.14 0.10 0.13 0.18
2015年11月16日 0.05 0.05 0.11 0.12 0.14 0.17
2015年11月9日 0.05 0.05 0.12 0.10 0.12 0.16
2015年11月4日 0.05 0.05 0.13 0.10 0.12 0.16
2015年10月26日 0.05 0.05 0.14 0.11 0.12 0.17
2015年10月19日 0.05 0.05 0.13 0.11 0.12 0.17
2015年10月13日 0.06 0.05 0.13 0.11 0.12 0.17
2015年10月5日 0.05 0.05 0.14 0.11 0.13 0.17

福島駅前キャンパス構内

空間放射線量(単位:μSv/h) 測定位置:地上1m
測定機器:簡易型空間放射線測定機(DoseRAE2/RAE SYSTEMS)

福島駅前キャンパス構内 放射線量一覧

測定日 1階EV前 6階EV前 東玄関 西玄関
2019年1月28日 0.07 0.07 0.07 0.08
2019年1月21日 0.07 0.07 0.07 0.08
2019年1月15日 0.07 0.07 0.07 0.08
2019年1月7日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年12月25日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年12月17日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年12月10日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年12月3日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年11月26日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年11月19日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年11月12日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年11月5日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年10月29日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年10月24日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年10月15日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年10月8日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年10月1日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年9月25日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年9月18日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年9月10日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年9月3日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年8月27日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年8月20日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年8月7日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年7月30日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年7月23日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年7月16日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年7月9日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年7月2日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年6月25日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年6月18日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年6月11日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年6月4日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年5月28日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年5月21日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年5月14日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年5月7日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年4月23日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年4月16日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年4月9日 0.07 0.07 0.07 0.08
2018年4月3日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年2月26日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年2月19日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年2月13日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年2月5日 0.07 0.06 0.08 0.09
2018年1月29日 0.07 0.07 0.08 0.08
2018年1月22日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年1月15日 0.07 0.07 0.08 0.09
2018年1月9日 0.07 0.07 0.08 0.08
2017年12月25日 0.07 0.07 0.08 0.08
2017年12月18日 0.07 0.07 0.08 0.09
2017年12月11日 0.07 0.07 0.08 0.09
2017年12月5日 0.07 0.07 0.08 0.09
2017年11月27日 0.07 0.06 0.07 0.08
2017年11月20日 0.09 0.09 0.09 0.09
2017年11月13日 0.06 0.06 0.07 0.07
2017年11月6日 0.07 0.06 0.10 0.10
2017年10月30日 0.08 0.09 0.09 0.10
2017年10月23日 0.07 0.06 0.07 0.08
2017年10月16日 0.07 0.06 0.07 0.08
2017年10月9日 0.07 0.06 0.08 0.09
2017年10月2日 0.06 0.06 0.08 0.09
2017年9月25日 0.07 0.06 0.09 0.10
2017年9月19日 0.06 0.05 0.07 0.08
2017年9月11日 0.06 0.05 0.07 0.08
2017年9月5日 0.06 0.05 0.07 0.08
2017年8月21日 0.07 0.07 0.09 0.10
2017年8月7日 0.08 0.06 0.09 0.09
2017年7月31日 0.07 0.08 0.08 0.09
2017年7月24日 0.07 0.07 0.09 0.11
2017年7月17日 0.08 0.08 0.10 0.20
2017年7月10日 0.07 0.07 0.15 0.30
2017年7月3日 0.07 0.06 0.30 0.73
2017年6月26日 0.07 0.06 0.27 0.71
2017年6月19日 0.07 0.06 0.28 0.72
2017年6月12日 0.07 0.07 0.25 0.76
2017年6月5日 0.08 0.08 0.29 0.80
2017年5月29日 0.08 0.08 0.26 0.78
2017年5月22日 0.08 0.07 0.09 0.11
2016年11月7日 0.12 0.08 0.42 0.67
2016年10月31日 0.11 0.08 0.26 0.39
2016年10月24日 0.09 0.10 0.35 0.70
2016年10月17日 0.15 0.09 0.20 0.72
2016年10月11日 0.11 0.11 0.27 0.63
2016年10月3日 0.10 0.08 0.43 0.80
2016年9月26日 0.14 0.09 0.25 0.75
2016年7月26日 0.08 0.06 0.10 0.11
2016年6月14日 0.09 0.07 0.10 0.10
2016年5月11日 0.07 0.06 0.09 0.12
2016年4月26日 0.07 0.07 0.08 0.09
2016年4月22日 0.07 0.07 0.09 0.11
2016年4月12日 0.07 0.06 0.09 0.10
2016年3月28日 0.07 0.06 0.09 0.10
2016年3月7日 0.10 0.09 0.10 0.11
2016年3月1日 0.09 0.08 0.10 0.11

2016年2月22日

0.08 0.07 0.09 0.11
2016年2月17日 0.09 0.09 0.11 0.11
2016年2月9日 0.08 0.07 0.09 0.10
2016年2月1日 0.13 0.08 0.13 0.13
2016年1月26日 0.09 0.08 0.10 0.12
2016年1月19日 0.08 0.06 0.10 0.11
2016年1月15日 0.09 0.08 0.10 0.13
2016年1月8日 0.08 0.07 0.10 0.12
2015年12月21日 0.07 0.06 0.09 0.10
2015年12月14日 0.08 0.07 0.10 0.11
2015年12月8日 0.08 0.08 0.09 0.12
2015年12月1日 0.08 0.08 0.09 0.11
2015年11月23日 0.08 0.07 0.09 0.13
2015年11月19日 0.08 0.07 0.09 0.10
2015年11月9日 0.10 0.09 0.11 0.13
2015年11月2日 0.10 0.09 0.11 0.13
2015年10月26日 0.08 0.07 0.10 0.12
2015年10月19日 0.09 0.10 0.10 0.12
2015年10月12日 0.09 0.08 0.10 0.11
2015年10月6日 0.09 0.07 0.10 0.12
オープンキャンパス