福島学院大学
    • x
    • YouTube
    • insta
MENU
ホーム > 卒業生数・進学者数・就職者数

卒業者数・進学者数・就職者数

卒業者数・進学者数・就職者数(注)平成25年12月16日付、25文科高第667号「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)」に沿った就職率で、就職者には1年未満の短期雇用契約者は含んでおりません。

大学院

  卒業年度 卒業者 進学者 就職希望者 就職者 就職率
心理学研究科臨床心理学専攻 平成30年度 8 1 3 2 66.6%
令和元年度 6 0 6 5 83.3%
令和2年度 7 0 2 2 100%
令和3年度 7 0 5 5 100%
令和4年度 5 0 5 4 80%
令和5年度 5 0 5 5 100%
大学院小計 平成30年度 8 1 3 2 66.6%
令和元年度 6 0 6 5 83.3%
令和2年度 7 0 2 2 100%
令和3年度 7 0 5 5 100%
令和4年度 5 0 5 4 80%
令和5年度 5 0 5 5 100%

福祉学部

  卒業年度 卒業者 進学者 就職希望者 就職者 就職率
福祉心理学科 平成30年度 44 6 32 29 90.6%
令和元年度 50 2 44 43 97.7%
令和2年度 38 2 32 29 90.6%
令和3年度 50 9 36 33 91.7%
令和4年度 49 5 41 41 100%
令和5年度 69 5 60 58 96.7%
こども学科 平成30年度 24 0 24 23 95.8%
令和元年度 14 0 14 14 100%
令和2年度 40 0 38 36 94.7%
令和3年度 37 0 37 37 100%
令和4年度 23 0 23 23 100%
令和5年度 36 0 36 35 97.2%
福祉学部小計 平成30年度 68 6 56 52 92.8%
令和元年度 64 2 58 57 98.2%
令和2年度 78 2 70 65 92.9%
令和3年度 87 9 73 70 95.9%
令和4年度 72 5 64 64 100%
令和5年度 105 5 96 93 96.9%

短期大学部

  卒業年度 卒業者 進学者 就職希望者 就職者 就職率
保育学科 平成30年度 120 2 115 113 98.2%
令和元年度 108 1 102 100 98.0%
令和2年度 110 1 109 108 99.1%
令和3年度 90 1 86 84 97.7%
令和4年度 66 1 59 59 100%
令和5年度 90 1 87 85 97.7%
食物栄養学科 平成30年度 22 1 20 20 100%
令和元年度 25 2 22 22 100%
令和2年度 24 0 24 24 100%
令和3年度 22 0 21 21 100%
令和4年度 33 0 31 31 100%
令和5年度 24 1 23 23 100%
情報ビジネス学科 平成30年度 43 4 37 32 86.4%
令和元年度 49 1 44 44 100%
令和2年度 55 4 45 45 100%
令和3年度 32 8 18 18 100%
令和4年度 38 3 32 32 100%
令和5年度 59 2 50 50 100%
短期大学部小計 平成30年度 185 7 172 165 95.9%
令和元年度 182 4 168 166 98.8%
令和2年度 189 4 178 177 99.4%
令和3年度 144 9 125 123 98.4%
令和4年度 137 4 122 122 100%
令和5年度 173 4 160 158 98.8%
  卒業年度 卒業者 進学者 就職希望者 就職者 就職率
合計 平成30年度 261 14 231 219 94.8%
令和元年度 252 6 232 228 98.3%
令和2年度 274 6 250 244 97.6%
令和3年度 231 18 198 193 97.5%
令和4年度 214 9 191 190 99.5%
令和5年度 283 9 261 256 98.1%
オープンキャンパス