ホーム > 定員、入学者数、在学者数、留年者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
定員、入学者数、在学者数、留年者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
令和6年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 20 | 33 | 53 | 95 | 161 | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 | 40 | 160 | 2 | 26 | 28 | 22 | 135 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 22 | 59 | 81 | 117 | 296 | 413 | 10 | 0 | 0 | 0 |
マネジメント学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
地域マネジメント学科 | 90 | 360 | 32 | 10 | 42 | 65 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 90 | 360 | 32 | 10 | 42 | 65 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 100 | 200 | 6 | 67 | 73 | 12 | 126 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 5 | 15 | 20 | 13 | 49 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150 | 300 | 11 | 82 | 93 | 25 | 175 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
定員、入学者数、在学者数、留年者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
令和5年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 27 | 39 | 66 | 114 | 170 | 284 | 9 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 | 40 | 160 | 7 | 33 | 40 | 30 | 138 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 34 | 72 | 106 | 144 | 308 | 452 | 10 | 0 | 0 | 0 |
マネジメント学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
地域マネジメント学科 | 90 | 360 | 33 | 11 | 44 | 33 | 11 | 44 | - | 0 | 0 | 0 |
合計 | 90 | 360 | 33 | 11 | 44 | 33 | 11 | 44 | - | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 100 | 250 | 6 | 62 | 68 | 13 | 146 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 9 | 34 | 43 | 12 | 55 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | - | 120 | - | - | - | 19 | 40 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150 | 470 | 15 | 96 | 111 | 44 | 241 | 285 | 6 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
令和4年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 27 | 51 | 78 | 110 | 167 | 277 | 8 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 (平成27年度開設) | 40 | 160 | 10 | 37 | 47 | 31 | 122 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 37 | 88 | 125 | 141 | 289 | 430 | 9 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 150 | 300 | 7 | 82 | 89 | 12 | 148 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 3 | 21 | 24 | 16 | 43 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | 60 | 120 | 19 | 42 | 61 | 41 | 60 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 260 | 520 | 29 | 145 | 174 | 69 | 251 | 320 | 9 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
令和3年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 25 | 45 | 70 | 112 | 145 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 (平成27年度開設) | 40 | 160 | 5 | 40 | 45 | 30 | 114 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 30 | 85 | 115 | 142 | 259 | 401 | 9 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 150 | 300 | 5 | 66 | 71 | 10 | 158 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 12 | 24 | 36 | 21 | 39 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | 60 | 120 |
22 | 18 | 40 | 43 | 31 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 260 | 520 | 39 | 108 | 147 | 74 | 228 | 302 | 11 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
令和2年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 39 | 42 | 81 | 110 | 127 | 237 | 10 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 (平成27年度開設) | 40 | 160 | 9 | 30 | 39 | 34 | 108 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 48 | 72 | 120 | 144 | 235 | 379 | 12 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 150 | 300 | 5 | 68 | 73 | 12 | 198 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 10 | 16 | 26 | 15 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | 60 | 120 |
19 | 14 | 33 | 36 | 55 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 260 | 520 | 34 | 98 | 132 | 63 | 288 | 351 | 2 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
令和元年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 28 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 24 | 38 | 62 | 97 | 119 | 216 | 10 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 (平成27年度開設) | 40 | 160 | 8 | 18 | 26 | 31 | 90 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 32 | 56 | 88 | 128 | 209 | 337 | 14 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 150 | 320 | 7 | 116 | 123 | 15 | 241 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 5 | 19 | 24 | 17 | 33 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | 60 | 100 |
17 | 41 | 58 | 38 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 260 | 520 | 29 | 176 | 205 | 70 | 343 | 413 | 4 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
平成30年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 28 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 26 | 29 | 55 | 102 | 106 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 (平成27年度開設) | 40 | 160 | 9 | 29 | 38 | 29 | 96 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 440 | 35 | 58 | 93 | 131 | 202 | 333 | 5 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 170 | 340 | 8 | 104 | 112 | 21 | 240 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 13 | 13 | 26 | 18 | 33 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | 40 | 80 |
22 | 29 | 51 | 41 | 54 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 260 | 520 | 43 | 146 | 189 | 80 | 327 | 407 | 3 | 0 | 0 | 0 |
注1 社会人学生数は社会人選考で入学した者を指す(大学院のみ該当)
注2 海外派遣制度なし
平成29年5月1日現在
大学院
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 ※1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
心理学研究科臨床心理学専攻 | 7 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 28 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 30 | 1 | 20 | 0 | 0 |
福祉学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 ※1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
福祉心理学科 | 70 | 280 | 24 | 25 | 49 | 96 | 111 | 207 | 11 | 3 | 0 | 0 |
こども学科 (平成27年度開設) | 40 | 120 | 8 | 37 | 45 | 22 | 71 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 400 | 32 | 62 | 94 | 118 | 182 | 300 | 11 | 3 | 0 | 0 |
短期大学部
学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学者数 | 在学者数 | 留年者数 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣 学生数 ※1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
保育学科 | 170 | 340 | 13 | 120 | 133 | 25 | 222 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 50 | 100 | 5 | 20 | 25 | 15 | 39 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 |
情報ビジネス学科 | 40 | 80 |
18 | 27 | 45 | 28 | 52 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 260 | 520 | 36 | 167 | 203 | 68 | 331 | 399 | 3 | 5 | 0 | 0 |
※1 海外派遣制度なし