
年齢別専任教員数
令和4年4月1日現在
専任教員年齢構成
福祉学部教員
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 2名 |
60代 | 12名 |
50代 | 6名 |
40代 | 5名 |
30代 | 5名 |
20代 | 0名 |
計 | 30名 |
*助手は除く
短期大学部教員
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 0名 |
60代 | 11名 |
50代 | 10名 |
40代 | 2名 |
30代 | 2名 |
20代 | 0名 |
計 | 25名 |
*助手は除く
令和4年4月1日現在
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 2名 |
60代 | 12名 |
50代 | 6名 |
40代 | 5名 |
30代 | 5名 |
20代 | 0名 |
計 | 30名 |
*助手は除く
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 0名 |
60代 | 11名 |
50代 | 10名 |
40代 | 2名 |
30代 | 2名 |
20代 | 0名 |
計 | 25名 |
*助手は除く