
年齢別専任教員数
令和5年4月1日現在
専任教員年齢構成
福祉学部教員
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 2名 |
60代 | 16名 |
50代 | 6名 |
40代 | 9名 |
30代 | 6名 |
計 | 39名 |
*助手は除く
短期大学部教員
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 2名 |
60代 | 13名 |
50代 | 6名 |
40代 | 1名 |
30代 | 2名 |
計 | 24名 |
*助手は除く
令和5年4月1日現在
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 2名 |
60代 | 16名 |
50代 | 6名 |
40代 | 9名 |
30代 | 6名 |
計 | 39名 |
*助手は除く
年代別 | 人数 |
---|---|
70代 | 2名 |
60代 | 13名 |
50代 | 6名 |
40代 | 1名 |
30代 | 2名 |
計 | 24名 |
*助手は除く