福島学院大学における放射線量測定値について
福島学院大学では、大学構内の空間放射線量を測定しています。
測定結果は下記のとおりです。
宮代キャンパス構内の空間放射線量(単位:μSv/h) 測定位置:地上1m
測定機器:簡易型空間放射線測定機(DoseRAE2/RAE SYSTEMS)
| 測定日 | カーサ21教室 | 仮設校舎A棟 | すみれ館前 | グラウンド | レンガ通り | 屋外レストラン |
| 5月16日 | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 0.89 | 0.55 | 0.64 |
| 5月7日 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.94 | 0.63 | 0.60 |
| 4月26日 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.89 | 0.58 | 0.63 |
| 4月17日 | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 0.90 | 0.70 | 0.60 |
| 4月9日 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.94 | 0.70 | 0.57 |
| 3月12日 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 1.00 | 0.70 | 0.66 |
| 2月28日 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 0.71 | 0.60 | 0.60 |
| 2月20日 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 1.05 | 0.70 | 0.65 |
| 2月13日 | 0.15 | 0.17 | 0.31 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
| 2月7日 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.81 | 0.72 | 0.75 |
| 1月30日 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.53 | 0.72 | 0.80 |
| 1月23日 | 0.07 | 0.31 | 0.33 | 1.14 | 0.69 | 0.70 |
| 1月17日 | 0.08 | 0.24 | 0.31 | 0.66 | 0.65 | 0.60 |
| 1月12日 | 0.08 | 0.26 | 0.30 | 0.78 | 0.84 | 0.72 |
| 12月27 | 0.08 | 0.28 | 0.31 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |
| 12月19日 | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.75 | 0.54 | 0.69 |
| 12月12日 | 0.08 | 0.29 | 0.38 | 0.71 | 0.82 | 0.70 |
| 12月5日 | 0.07 | 0.26 | 0.37 | 1.02 | 0.76 | 0.81 |
| 11月28日 | 0.19 | 0.20 | 0.49 | 0.91 | 0.81 | 0.55 |
| 11月21日 | 0.10 | 0.32 | 0.49 | 0.74 | 0.69 | 0.61 |
| 11月14日 | 0.09 | 0.26 | 0.44 | 0.97 | 0.76 | 0.62 |
| 11月7日 | 0.08 | 0.27 | 0.43 | 0.99 | 0.77 | 0.66 |
| 10月31日 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.70 | 0.75 | 0.75 |
| 10月24日 | 0.19 | 0.20 | 0.39 | 1.14 | 0.96 | 0.60 |
| 10月17日 | 0.11 | 0.42 | 0.55 | 1.07 | 0.89 | 0.68 |
| 10月11日 | 0.10 | 0.32 | 0.57 | 1.07 | 0.85 | 0.77 |
| 10月3日 | 0.09 | 0.26 | 0.40 | 0.99 | 0.96 | 0.67 |
| 9月26日 | 0.13 | 0.19 | 0.57 | 0.74 | 0.65 | 0.64 |
| 9月12日 | 0.07 | 0.24 | 0.38 | 0.80 | 0.73 | 0.72 |
| 9月5日 | 0.10 | 0.33 | 0.40 | 0.76 | 0.72 | 0.70 |
| 8月29日 | 0.10 | 0.37 | 0.36 | 0.81 | 0.69 | 0.72 |
| 8月23日 | 0.10 | 0.37 | 0.51 | 0.88 | 1.12 | 0.80 |
| 8月10日 | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 0.76 | 0.82 | 0.57 |
| 8月1日 | 0.10 | 0.37 | 0.47 | 0.85 | 1.01 | 0.90 |
| 7月26日 | 0.10 | 0.37 | 0.44 | 0.75 | 0.71 | 0.61 |
| 7月18日 | 0.10 | 0.37 | 0.50 | 0.95 | 0.73 | 0.66 |
| 7月11日 | 0.10 | 0.37 | 0.46 | 0.94 | 0.73 | 0.57 |
福島駅前キャンパス構内の空間放射線量(単位:μSv/h) 測定位置:地上1m
測定機器:簡易型空間放射線測定機(DoseRAE2/RAE SYSTEMS)
| 測定日 | 1階EV前 | 6階EV前 | 東玄関 | 西玄関 |
| 5月14日 | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.60 |
| 5月7日 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.27 |
| 4月26日 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.30 |
| 4月16日 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.48 |
| 4月10日 | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.48 |
| 4月4日 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.30 |
| 3月12日 | 0.11 | 0.09 | 0.26 | 0.58 |
| 3月7日 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.63 |
| 2月27日 | 0.10 | 0.09 | 0.29 | 0.60 |
| 2月20日 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.36 |
| 2月13日 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.67 |
| 2月7日 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.33 |
| 1月31日 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.65 |
| 1月25日 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.65 |
| 1月17日 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.64 |
| 1月10日 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.37 |
| 12月27日 | 0.17 | 0.10 | 0.24 | 0.31 |
| 12月19日 | 0.09 | 0.07 | 0.36 | 0.68 |
| 12月12日 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.63 |
| 12月5日 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.75 |
| 11月28日 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | 0.64 |
| 11月21日 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.61 |
| 11月14日 | 0.14 | 0.10 | 0.34 | 0.60 |
| 11月7日 | 0.12 | 0.08 | 0.42 | 0.67 |
| 10月31日 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.39 |
| 10月24日 | 0.09 | 0.10 | 0.35 | 0.70 |
| 10月17日 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.72 |
| 10月11日 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.63 |
| 10月3日 | 0.10 | 0.08 | 0.43 | 0.80 |
| 9月26日 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.75 |
| 9月20日 | 0.10 | 0.09 | 0.40 | 0.62 |
| 9月12日 | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.75 |
| 9月5日 | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.75 |
| 8月29日 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.72 |